Nos références chariots
Autisme
Grand ÂGE
Handicap
Petite enfance & école
Fiche de réalisation accessible
Fiche de réalisation non accessible
Nom de l’établissement | Type de structure | Dep. | Fiche |
|---|---|---|---|
| ACCUEIL SAINT FRANCOIS | EHPAD | 94 | |
| AGSEA MAS LES MANDINES | MAS | Saint Claude (97) | |
| APED L’ESPOIR | HANDICAP | 95 | |
| ASSOCIATION ANNE DE LA GIROUARDIERE | EHPAD | 49 | |
| ASSOCIATION GAPAS | HANDICAP | 93 | |
| ASSOCIATION GOSM | CANCEROLOGIE | 50 | |
| ASSOCIATION HOSPITALIERE DE SAINT REMY | PERSONNES AGÉES | 70 | |
| ASSOCIATION LES CHEVEUX ARGENTES | EHPAD | 89 | |
| ATRE DU VAL DE FENSCH | EHPAD | 57 | |
| CAJ LES COURTILS | HANDICAP | 76 | |
| CAMSP DE VILLENOY | HANDICAP | 77 | |
| CATTP | CENTRE D'ACCUEIL THERAPEUTIQUE | 75 | |
| CEM – ALGESEM | HANDICAP | 92 | |
| CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE | HANDICAP | 94 | |
| CENTRE DE SOINS | SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION | 57 | |
| CENTRE EUGENE MARQUIS | CANCEROLOGIE | 35 | |
| CENTRE FERON VRAU | EHPAD | 59 | |
| CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT | CENTRE HOSPITALIER | 78 | |
| CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS | Centre Hospitalier | Arras (62) | |
| CENTRE HOSPITALIER DAUMEZON | Etablissement Public de Santé Mentale | Fleury les Aubrais (45) | |
| CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC | CENTRE HOSPITALIER | 55 | |
| CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS | CENTRE HOSPITALIER | 60 | |
| CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE | CENTRE HOSPITALIER | 76 | |
| CENTRE HOSPITALIER DE GRANDVILLIERS | EHPAD | 60 | |
| CENTRE HOSPITALIER DE HAYANGE | CENTRE HOSPITALIER | 57 | |
| CENTRE HOSPITALIER DE JANZE | CENTRE HOSPITALIER | 35 | |
| CENTRE HOSPITALIER DE JOSSELIN | EHPAD | 56 | |
| CENTRE HOSPITALIER DE LA CHATRE | CENTRE HOSPITALIER | 36 | |
| CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE | CENTRE HOSPITALIER | 78 | |
| CENTRE HOSPITALIER DE LAMBALLE | CENTRE HOSPITALIER | 22 |
